百闻不如一见,欢迎来厂参观,多种型号,供您选择
蒸发量:10~80 t/h
热效率:≥99.8%
应用范围:学校采暖、食品加工、石油提炼、橡胶行业等
适用燃料:天然气、柴油、城市煤气、重油、液化石油气等
24h全国免费咨询热线
185-38177651
szs系列燃油(气)饱和蒸汽水管锅炉锅炉采用烟气梯级余热回收的设计思想,在锅炉本体尾部设有烟气冷凝器,在降低烟气温度(<70℃),提升锅炉效率的同时也减少了烟气中的有害成分;锅炉采用微正压燃烧,炉墙管为全膜式壁结构。具有一定的承压能力,在微正压状态下运行不会发生漏烟、漏风现象;锅炉为整装锅炉,在满足运输尺寸要求的同时,使安装周期缩短,同时铝外包与骨架之间用螺栓运接,折卸方便,便于维修。
低氮环保、高效节能,节省燃料,运行费用低,大大延长锅炉的使用寿命。
安全可靠,锅炉为双锅筒纵置式,水容量小,采用微正压燃烧,确保运行安全可靠。
操作方便,锅炉为整装锅炉,安装周期缩短,上下锅筒前后布置有人孔装置,方便检修,利于维修。
型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(mpa) | 锅炉效率(%) | 饱和蒸汽温度(℃) |
szs10-1.25/1.6-y(q) | 10 | 1.25/1.6 | 98.2 | 194/204 |
szs15-1.25/1.6-y(q) | 15 | 1.25/1.6 | 98.5 | 194/204 |
szs20-1.25/1.6-y(q) | 20 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
szs25-1.25/1.6-y(q) | 25 | 1.25/1.6 | 99.6 | 194/204 |
szs30-1.25/1.6-y(q) | 30 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
szs40-1.25/1.6-y(q) | 40 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
szs50-1.25/1.6-y(q) | 50 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
szs60-1.25/1.6-y(q) | 60 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
szs80-1.25/1.6-y(q) | 80 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(mpa) | 过热温度(℃) | 热效率(%) |
szs30-1.6/2.5/3.8-y(q) | 30 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
szs40-1.6/2.5/3.8-y(q) | 40 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
szs50-1.6/2.5/3.8-y(q) | 50 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
szs60-1.6/2.5/3.8-y(q) | 60 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
szs80-1.6/2.5/3.8-y(q) | 80 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
项目:三晋大地
产品:压力容器
额定蒸发量:8t/h
额定工作压力:1.25mpa
60s人工响应 / 30min技术答复 / 24h免费提供方案
24h全国免费咨询热线
185-38177651
扫码即可拨打电话
18538177651返回顶部